Hoe lager het T-getal, hoe zachter en lichter het bakresultaat; hoe hoger het T-getal, hoe grover, voedzamer en steviger het brood.
| Frans type | Nederlandse naam | Omschrijving | Wat je ermee maakt |
|---|---|---|---|
| T45 | patentbloem | zeer fijn, wit, laag asgehalte | cake, biscuit, soezenbeslag, zanddeeg |
| T55 | tarwebloem | wit, soepel deeg, iets meer structuur | witbrood, zachte broodjes, brioche |
| T65 | bakkersbloem | iets meer zemel, meer smaak en rek | stokbrood, worstenbroodjes, luxe broodjes |
| T80 | tarwemeel | licht volkorenachtig | landbrood, rustiek brood |
| T110 | half volkorenmeel | duidelijk meer vezels | bruin brood |
| T130 | donker volkorenmeel | bijna volledige graankorrel | stevig volkorenbrood |
| T150 | volkorenmeel | hele graankorrel | volkorenbrood |
